
全景图

首页
龙虎榜数据全览
加入我的数据
个股龙虎榜数据:
营业部查询:
沪市
| 青山纸业[6.83%]详情 行情 | 永鼎股份[-8.20%]详情 行情 | 金发科技[10.00%]详情 行情 | 永泰能源[10.32%]详情 行情 |
大龙地产[-3.15%]详情 行情 | 卧龙新能[-8.70%]详情 行情 | 津投城开[-1.82%]详情 行情 | 美克家居[10.20%]详情 行情 | |
首开股份[9.95%]详情 行情 | 红豆股份[10.18%]详情 行情 | 华胜天成[6.82%]详情 行情 | 江南高纤[10.17%]详情 行情 | |
亿晶光电[3.21%]详情 行情 | 卧龙电驱[9.61%]详情 行情 | 飞乐音响[9.99%]详情 行情 | 中国电影[-8.53%]详情 行情 | |
大智慧[-8.83%]详情 行情 | 长飞光纤[10.00%]详情 行情 | 亚普股份[5.30%]详情 行情 | 新泉股份[-2.02%]详情 行情 | |
海鸥股份[9.97%]详情 行情 | 永新光学[10.00%]详情 行情 | 华新精科[5.58%]详情 行情 | 杭电股份[10.06%]详情 行情 | |
晶华新材[6.39%]详情 行情 | 好太太[-8.19%]详情 行情 | 百利科技[-4.36%]详情 行情 | 中电电机[10.01%]详情 行情 | |
神通科技[-4.23%]详情 行情 | 凯迪股份[10.00%]详情 行情 | 长龄液压[6.84%]详情 行情 | 物贸B股[7.06%]详情 行情 | |
深市
| 万向钱潮[10.03%]详情 行情 | *ST亚太[4.99%]详情 行情 | *ST中基[-3.69%]详情 行情 | 山子高科[10.00%]详情 行情 |
广合科技[10.01%]详情 行情 | 巨轮智能[5.08%]详情 行情 | 三花智控[8.71%]详情 行情 | *ST威尔[5.02%]详情 行情 | |
云南旅游[10.05%]详情 行情 | 银轮股份[0.23%]详情 行情 | 荣盛发展[-8.54%]详情 行情 | 北纬科技[6.39%]详情 行情 | |
川润股份[9.99%]详情 行情 | 和而泰[10.01%]详情 行情 | 兄弟科技[-2.07%]详情 行情 | 露笑科技[-1.94%]详情 行情 | |
ST华西[-4.85%]详情 行情 | 世嘉科技[-7.21%]详情 行情 | 长盈精密[9.04%]详情 行情 | 锐奇股份[20.02%]详情 行情 | |
紫天退[-5.36%]详情 行情 | *ST东通[-19.88%]详情 行情 | 苏奥传感[20.00%]详情 行情 | 宏昌科技[4.62%]详情 行情 | |
利和兴[19.99%]详情 行情 | 安联锐视[19.99%]详情 行情 | 波长光电[7.24%]详情 行情 | 福事特[19.99%]详情 行情 | |
豪恩汽电[-4.14%]详情 行情 | 矽电股份[7.23%]详情 行情 |
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年

序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 上榜次数 | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜总成交额(万) |
---|
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 上榜次数 | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜总成交额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301357 | 北方长龙 | 详情 数据 股吧 | 45 | 4796.98 | 2443814.81 | 2439017.83 | 4882832.63 |
2 | 002104 | 恒宝股份 | 详情 数据 股吧 | 37 | -40532.46 | 2107153.85 | 2147686.30 | 4254840.15 |
3 | 688585 | 上纬新材 | 详情 数据 股吧 | 30 | 34299.59 | 1273723.18 | 1239423.60 | 2513146.78 |
4 | 603280 | 南方路机 | 详情 数据 股吧 | 28 | 6164.55 | 481323.12 | 475158.57 | 956481.69 |
5 | 600410 | 华胜天成 | 详情 数据 股吧 | 27 | -99167.53 | 1793117.14 | 1892284.66 | 3685401.80 |
- 09月18日
- 近3日
- 近5日
- 近10日
- 近30日

序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 买方 机构数 | 卖方 机构数 | 机构买入 总额(万) | 机构卖出 总额(万) | 机构买入 净额(万) | 上榜原因 |
---|
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 买方 机构数 | 卖方 机构数 | 机构买入 总额(万) | 机构卖出 总额(万) | 机构买入 净额(万) | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300115 | 长盈精密 | 详情 数据 股吧 | 4 | 4 | 144149.49 | 87062.91 | 57086.58 | 连续三个交易日内,涨幅偏... |
2 | 601869 | 长飞光纤 | 详情 数据 股吧 | 2 | 0 | 25722.82 | 0.00 | 25722.82 | 非ST、*ST和S证券连续三个... |
3 | 688629 | 华丰科技 | 详情 数据 股吧 | 1 | 0 | 12487.24 | 0.00 | 12487.24 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... |
4 | 002796 | 世嘉科技 | 详情 数据 股吧 | 4 | 2 | 18286.02 | 7453.40 | 10832.61 | 日振幅值达到15%的前5只证... |
5 | 002402 | 和而泰 | 详情 数据 股吧 | 2 | 0 | 14806.96 | 5828.90 | 8978.06 | 日涨幅偏离值达到7%的前5... |
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年

序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 龙虎榜 成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 买入次数 | 卖出额(万) | 卖出次数 | 机构净买入额(万) |
---|
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 龙虎榜 成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 买入次数 | 卖出额(万) | 卖出次数 | 机构净买入额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301357 | 北方长龙 | 详情 数据 股吧 | 4760313.98 | 37 | 302048.59 | 102 | 284140.97 | 107 | 17907.63 |
2 | 832662 | 方盛股份 | 详情 数据 股吧 | 131211.21 | 20 | 11288.77 | 24 | 11195.20 | 25 | 93.58 |
3 | 002272 | 川润股份 | 详情 数据 股吧 | 1217933.72 | 17 | 394992.18 | 73 | 424761.72 | 73 | -29769.54 |
4 | 002104 | 恒宝股份 | 详情 数据 股吧 | 2152927.08 | 17 | 197567.11 | 39 | 241952.53 | 38 | -44385.42 |
5 | 002173 | 创新医疗 | 详情 数据 股吧 | 1257578.52 | 16 | 386733.35 | 53 | 359342.07 | 53 | 27391.29 |
- 09月18日
- 近3日
- 近5日
- 近10日
- 近30日

序号 | 营业部名称 | 买入 个股数 | 卖出 个股数 | 买入总 金额(万) | 卖出总 金额(万) | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|
序号 | 营业部名称 | 买入 个股数 | 卖出 个股数 | 买入总 金额(万) | 卖出总 金额(万) | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深股通专用 | 15 | 15 | 625087.82 | 547967.69 | 77120.13 | 万向钱潮 山子高科 广合科技 巨轮智能 三花智控 云南旅游 银轮股份 荣盛发展 和而泰 露笑科技 长盈精密 苏奥传感 波长光电 豪恩汽电 矽电股份 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司北京国贸证券... | 2 | 0 | 72989.21 | 309.45 | 72679.76 | 万向钱潮 山子高科 |
3 | 沪股通专用 | 17 | 18 | 706650.06 | 637524.22 | 69125.85 | 青山纸业 永鼎股份 金发科技 永泰能源 首开股份 红豆股份 华胜天成 卧龙电驱 飞乐音响 中国电影 大智慧 长飞光纤 亚普股份 新泉股份 永新光学 好太太 中电电机 德科立 华丰科技 |
4 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心... | 3 | 0 | 56067.42 | 9601.58 | 46465.84 | 万向钱潮 飞乐音响 三花智控 |
5 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新... | 3 | 0 | 34261.07 | 4.22 | 34256.86 | 永泰能源 巨轮智能 红豆股份 |
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年

序号 | 营业部名称 | 上榜后1天 | 上榜后2天 | 上榜后3天 | 上榜后5天 | 上榜后10天 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 |
序号 | 营业部名称 | 上榜后1天 | 上榜后2天 | 上榜后3天 | 上榜后5天 | 上榜后10天 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | ||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二... | 859 | -1.50% | 35.39% | 850 | -2.55% | 28.94% | 841 | -3.01% | 28.89% | 820 | -3.83% | 25.98% | 752 | -4.02% | 26.46% |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一... | 793 | -1.53% | 35.31% | 784 | -2.26% | 32.53% | 777 | -2.38% | 30.89% | 758 | -2.88% | 29.55% | 700 | -3.27% | 28.00% |
3 | 深股通专用 | 772 | 1.17% | 54.40% | 758 | 1.04% | 48.02% | 747 | 1.03% | 47.66% | 716 | 1.02% | 42.46% | 652 | 1.85% | 43.87% |
4 | 开源证券西安西大街证券营业... | 671 | 1.99% | 56.33% | 659 | 2.07% | 50.53% | 649 | 1.82% | 49.61% | 630 | 1.90% | 43.97% | 587 | 1.56% | 41.57% |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环... | 646 | -1.12% | 40.09% | 638 | -1.66% | 33.39% | 633 | -1.75% | 33.33% | 619 | -2.17% | 30.86% | 573 | -2.81% | 28.10% |
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年

序号 | 营业部名称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 买入次数 | 卖出额(万) | 卖出次数 |
---|
序号 | 营业部名称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 买入次数 | 卖出额(万) | 卖出次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深股通专用 | 29953689.33 | 937 | 16256966.08 | 931 | 13696723.25 | 936 |
2 | 沪股通专用 | 21416353.66 | 1422 | 11160801.74 | 700 | 10255551.92 | 722 |
3 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 5194231.39 | 170 | 2638588.79 | 125 | 2555642.59 | 112 |
4 | 国泰海通证券股份有限公司 | 4205232.75 | 1395 | 2177398.75 | 658 | 2027833.99 | 737 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3971147.97 | 1284 | 2117378.67 | 1113 | 1853769.30 | 1028 |
按证券公司
- A爱建证券
- B渤海证券
- C财通证券
- 长江证券
- 长城证券
- 财信证券
- 财达证券
- 长城国瑞证券
- 诚通证券
- 川财证券
- D东方财富证券
- 东方证券
- 东吴证券
- 东北证券
- 东海证券
- 东兴证券
- 东莞证券
- 德邦证券
- 第一创业
- 大同证券
- 大通证券
- 东亚前海证券
- 大和证券(中国)
- F方正证券
- 法巴证券(中国)有限公司
- G国泰海通
- 广发证券
- 国盛证券
- 国投证券
- 光大证券
- 高盛(中国)证券
- 国金证券
- 国信证券
- 国联民生
- 国元证券
- 国新证券股份
- 国海证券
- 国融证券
- 国都证券
- 国开证券
- H华宝证券
- 华鑫证券
- 华泰证券
- 华福证券
- 华西证券
- 华安证券
- 华创证券
- 华林证券
- 华龙证券
- 海通证券
- 红塔证券
- 华金证券
- 汇丰前海证券
- 华源证券
- 华兴证券
- J金元证券
- 金融街证券
- 江海证券
- 金通证券
- K开源证券
- L联储证券
- M摩根大通证券(中国)
- 民生证券
- 麦高证券
- N南京证券
- P平安证券
- R瑞银证券
- S申万宏源证券
- 上海证券
- 申港证券
- 首创证券
- 山西证券
- 申万宏源西部证券
- 世纪证券
- T天风证券
- 太平洋
- 天府证券
- W万联证券
- 五矿证券
- 万和证券
- X兴业证券
- 湘财证券
- 信达证券
- 西部证券
- 西南证券
- 星展证券(中国)
- Y甬兴证券
- 粤开证券
- 英大证券
- 银泰证券
- 野村东方国际证券
- Z中国银河
- 中信证券
- 中信建投
- 招商证券
- 浙商证券
- 中金财富
- 中泰证券
- 中金公司
- 中信证券(山东)
- 中银证券
- 中航证券
- 中信证券华南
- 中山证券
- 中原证券
- 中邮证券
- 中天证券
按地域
龙虎榜单解读
- *永新光学连收3个涨停板09-19
- *长飞光纤录得4天3板09-19
- **ST亚太连收10个涨停板09-19
- *炬申股份录得7天4板09-19
- *杭电股份连收4个涨停板09-19
- *香江控股连收6个涨停板09-19
- **ST正平录得13天10板09-19
- **ST威尔录得19天15板09-19
- *中电电机连收3个涨停板09-19
- *云南旅游连收3个涨停板09-19