关注 | 比较 | 最新净值 | 历史净值 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 019824 | 1.6123 08-11 | 1.6123 08-11 | 1.5382 08-08 | 1.5382 08-08 | 0.0741 | 4.82% | 开放 | 开放 | ||||
2 | 019825 | 1.6035 08-11 | 1.6035 08-11 | 1.5299 08-08 | 1.5299 08-08 | 0.0736 | 4.81% | 开放 | 开放 | ||||
3 | 018122 | 1.1212 08-11 | 1.1212 08-11 | 1.0716 08-08 | 1.0716 08-08 | 0.0496 | 4.63% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 018123 | 1.1110 08-11 | 1.1110 08-11 | 1.0619 08-08 | 1.0619 08-08 | 0.0491 | 4.62% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 005091 | 1.1334 08-11 | 1.5984 08-11 | 1.0834 08-08 | 1.5484 08-08 | 0.0500 | 4.62% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 005090 | 1.1967 08-11 | 1.6667 08-11 | 1.1438 08-08 | 1.6138 08-08 | 0.0529 | 4.62% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 001521 | 1.3200 08-11 | 1.7260 08-11 | 1.2640 08-08 | 1.6700 08-08 | 0.0560 | 4.43% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 017916 | 0.8780 08-11 | 0.8780 08-11 | 0.8410 08-08 | 0.8410 08-08 | 0.0370 | 4.40% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 400015 | 2.1771 08-11 | 2.6371 08-11 | 2.0896 08-08 | 2.5496 08-08 | 0.0875 | 4.19% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 016370 | 1.0792 08-11 | 1.0792 08-11 | 1.0360 08-08 | 1.0360 08-08 | 0.0432 | 4.17% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 016371 | 1.0599 08-11 | 1.0599 08-11 | 1.0176 08-08 | 1.0176 08-08 | 0.0423 | 4.16% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 007690 | 1.5806 08-11 | 1.6506 08-11 | 1.5176 08-08 | 1.5876 08-08 | 0.0630 | 4.15% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 007689 | 1.6172 08-11 | 1.6872 08-11 | 1.5527 08-08 | 1.6227 08-08 | 0.0645 | 4.15% | 开放 | 开放 | ||||
14 | 001704 | 2.2602 08-11 | 2.2852 08-11 | 2.1706 08-08 | 2.1956 08-08 | 0.0896 | 4.13% | 开放 | 开放 | ||||
15 | 017165 | 0.8319 08-11 | 0.8319 08-11 | 0.7994 08-08 | 0.7994 08-08 | 0.0325 | 4.07% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 017166 | 0.8219 08-11 | 0.8219 08-11 | 0.7898 08-08 | 0.7898 08-08 | 0.0321 | 4.06% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 012148 | 0.6949 08-11 | 0.6949 08-11 | 0.6684 08-08 | 0.6684 08-08 | 0.0265 | 3.96% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 012149 | 0.6834 08-11 | 0.6834 08-11 | 0.6574 08-08 | 0.6574 08-08 | 0.0260 | 3.95% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 017073 | 0.7574 08-11 | 0.7574 08-11 | 0.7287 08-08 | 0.7287 08-08 | 0.0287 | 3.94% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 013851 | 0.4811 08-11 | 0.4811 08-11 | 0.4629 08-08 | 0.4629 08-08 | 0.0182 | 3.93% | 开放 | 开放 | ||||
21 | 006736 | 2.0431 08-11 | 2.0431 08-11 | 1.9658 08-08 | 1.9658 08-08 | 0.0773 | 3.93% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 017074 | 0.7449 08-11 | 0.7449 08-11 | 0.7167 08-08 | 0.7167 08-08 | 0.0282 | 3.93% | 开放 | 开放 | ||||
23 | 013852 | 0.4741 08-11 | 0.4741 08-11 | 0.4562 08-08 | 0.4562 08-08 | 0.0179 | 3.92% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 009242 | 1.4838 08-11 | 1.5438 08-11 | 1.4278 08-08 | 1.4878 08-08 | 0.0560 | 3.92% | 开放 | 开放 | ||||
25 | 009243 | 1.4525 08-11 | 1.5125 08-11 | 1.3977 08-08 | 1.4577 08-08 | 0.0548 | 3.92% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 019749 | 0.5199 08-11 | 0.5199 08-11 | 0.5006 08-08 | 0.5006 08-08 | 0.0193 | 3.86% | 开放 | 开放 | ||||
27 | 002303 | 0.5255 08-11 | 1.1245 08-11 | 0.5060 08-08 | 1.1050 08-08 | 0.0195 | 3.85% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 290014 | 1.4480 08-11 | 1.5080 08-11 | 1.3950 08-08 | 1.4550 08-08 | 0.0530 | 3.80% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 009056 | 1.6948 08-11 | 1.6948 08-11 | 1.6333 08-08 | 1.6333 08-08 | 0.0615 | 3.77% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 009055 | 1.7379 08-11 | 1.7379 08-11 | 1.6748 08-08 | 1.6748 08-08 | 0.0631 | 3.77% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 005343 | 0.6254 08-11 | 0.6254 08-11 | 0.6028 08-08 | 0.6028 08-08 | 0.0226 | 3.75% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 005344 | 0.6168 08-11 | 0.6168 08-11 | 0.5946 08-08 | 0.5946 08-08 | 0.0222 | 3.73% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 006266 | 2.3009 08-11 | 2.3009 08-11 | 2.2184 08-08 | 2.2184 08-08 | 0.0825 | 3.72% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 006269 | 2.2676 08-11 | 2.2676 08-11 | 2.1864 08-08 | 2.1864 08-08 | 0.0812 | 3.71% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 005209 | 0.6236 08-11 | 0.6236 08-11 | 0.6014 08-08 | 0.6014 08-08 | 0.0222 | 3.69% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 005210 | 0.5993 08-11 | 0.5993 08-11 | 0.5780 08-08 | 0.5780 08-08 | 0.0213 | 3.69% | 开放 | 开放 | ||||
37 | 003984 | 1.8757 08-11 | 1.8757 08-11 | 1.8093 08-08 | 1.8093 08-08 | 0.0664 | 3.67% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 003985 | 1.8104 08-11 | 1.8104 08-11 | 1.7464 08-08 | 1.7464 08-08 | 0.0640 | 3.66% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 015989 | 0.9539 08-11 | 0.9539 08-11 | 0.9203 08-08 | 0.9203 08-08 | 0.0336 | 3.65% | 开放 | 开放 | ||||
40 | 002168 | 2.1870 08-11 | 2.1870 08-11 | 2.1100 08-08 | 2.1100 08-08 | 0.0770 | 3.65% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 015990 | 0.9392 08-11 | 0.9392 08-11 | 0.9062 08-08 | 0.9062 08-08 | 0.0330 | 3.64% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 001437 | 5.0812 08-11 | 5.0812 08-11 | 4.9049 08-08 | 4.9049 08-08 | 0.1763 | 3.59% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 001438 | 4.1162 08-11 | 4.1162 08-11 | 3.9734 08-08 | 3.9734 08-08 | 0.1428 | 3.59% | 开放 | 开放 | ||||
44 | 017103 | 1.6881 08-11 | 1.6881 08-11 | 1.6299 08-08 | 1.6299 08-08 | 0.0582 | 3.57% | 开放 | 开放 | ||||
45 | 017102 | 1.7129 08-11 | 1.7129 08-11 | 1.6538 08-08 | 1.6538 08-08 | 0.0591 | 3.57% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 350005 | 1.9960 08-11 | 2.7527 08-11 | 1.9274 08-08 | 2.6841 08-08 | 0.0686 | 3.56% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 005894 | 1.2032 08-11 | 1.2032 08-11 | 1.1618 08-08 | 1.1618 08-08 | 0.0414 | 3.56% | 限大额 | 开放 | ||||
48 | 290008 | 1.2840 08-11 | 1.7230 08-11 | 1.2400 08-08 | 1.6790 08-08 | 0.0440 | 3.55% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 006887 | 1.4161 08-11 | 1.4161 08-11 | 1.3678 08-08 | 1.3678 08-08 | 0.0483 | 3.53% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 001563 | 1.4564 08-11 | 1.6164 08-11 | 1.4068 08-08 | 1.5668 08-08 | 0.0496 | 3.53% | 开放 | 开放 | ||||
51 | 021523 | 1.2650 08-11 | 1.2650 08-11 | 1.2220 08-08 | 1.2220 08-08 | 0.0430 | 3.52% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 019200 | 1.4459 08-11 | 1.4459 08-11 | 1.3967 08-08 | 1.3967 08-08 | 0.0492 | 3.52% | 开放 | 开放 | ||||
53 | 720001 | 4.8530 08-11 | 5.3240 08-11 | 4.6880 08-08 | 5.1590 08-08 | 0.1650 | 3.52% | 开放 | 开放 | ||||
54 | 006888 | 1.4130 08-11 | 1.4130 08-11 | 1.3649 08-08 | 1.3649 08-08 | 0.0481 | 3.52% | 开放 | 开放 | ||||
55 | 019740 | 1.4870 08-11 | 1.4870 08-11 | 1.4366 08-08 | 1.4366 08-08 | 0.0504 | 3.51% | 开放 | 开放 | ||||
56 | 018957 | 2.1139 08-11 | 2.1139 08-11 | 2.0423 08-08 | 2.0423 08-08 | 0.0716 | 3.51% | 开放 | 开放 | ||||
57 | 018956 | 2.1400 08-11 | 2.1400 08-11 | 2.0674 08-08 | 2.0674 08-08 | 0.0726 | 3.51% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 019741 | 1.4776 08-11 | 1.4776 08-11 | 1.4276 08-08 | 1.4276 08-08 | 0.0500 | 3.50% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 013279 | 0.9990 08-07 | 0.9990 08-07 | 0.9653 08-06 | 0.9653 08-06 | 0.0337 | 3.49% | 开放 | 开放 | ||||
60 | 008308 | 1.3085 08-11 | 1.3085 08-11 | 1.2644 08-08 | 1.2644 08-08 | 0.0441 | 3.49% | 限大额 | 开放 | ||||
61 | 001985 | 3.0000 08-11 | 3.2800 08-11 | 2.8990 08-08 | 3.1790 08-08 | 0.1010 | 3.48% | 限大额 | 开放 | ||||
62 | 011306 | 2.9210 08-11 | 2.9210 08-11 | 2.8230 08-08 | 2.8230 08-08 | 0.0980 | 3.47% | 限大额 | 开放 | ||||
63 | 020441 | 1.1963 08-11 | 1.1963 08-11 | 1.1563 08-08 | 1.1563 08-08 | 0.0400 | 3.46% | 开放 | 开放 | ||||
64 | 016372 | 1.0711 08-11 | 1.0711 08-11 | 1.0353 08-08 | 1.0353 08-08 | 0.0358 | 3.46% | 开放 | 开放 | ||||
65 | 016373 | 1.0525 08-11 | 1.0525 08-11 | 1.0173 08-08 | 1.0173 08-08 | 0.0352 | 3.46% | 开放 | 开放 | ||||
66 | 002112 | 2.1860 08-11 | 2.3340 08-11 | 2.1128 08-08 | 2.2608 08-08 | 0.0732 | 3.46% | 开放 | 开放 | ||||
67 | 001412 | 2.2737 08-11 | 2.4117 08-11 | 2.1976 08-08 | 2.3356 08-08 | 0.0761 | 3.46% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 020440 | 1.1981 08-11 | 1.1981 08-11 | 1.1581 08-08 | 1.1581 08-08 | 0.0400 | 3.45% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 016773 | 0.7667 08-11 | 0.7667 08-11 | 0.7413 08-08 | 0.7413 08-08 | 0.0254 | 3.43% | 开放 | 开放 | ||||
70 | 016772 | 0.7790 08-11 | 0.7790 08-11 | 0.7532 08-08 | 0.7532 08-08 | 0.0258 | 3.43% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 008128 | 0.9250 08-11 | 1.4172 08-11 | 0.8945 08-08 | 1.3867 08-08 | 0.0305 | 3.41% | 开放 | 开放 | ||||
72 | 014581 | 1.4311 08-11 | 1.4311 08-11 | 1.3841 08-08 | 1.3841 08-08 | 0.0470 | 3.40% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 000531 | 1.4406 08-11 | 1.4406 08-11 | 1.3932 08-08 | 1.3932 08-08 | 0.0474 | 3.40% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 004784 | 3.2114 08-11 | 3.2114 08-11 | 3.1059 08-08 | 3.1059 08-08 | 0.1055 | 3.40% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 019863 | 3.2966 08-11 | 3.2966 08-11 | 3.1885 08-08 | 3.1885 08-08 | 0.1081 | 3.39% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 008129 | 0.8962 08-11 | 1.3837 08-11 | 0.8668 08-08 | 1.3543 08-08 | 0.0294 | 3.39% | 开放 | 开放 | ||||
77 | 007012 | 0.7538 08-11 | 1.6776 08-11 | 0.7292 08-08 | 1.6530 08-08 | 0.0246 | 3.37% | 开放 | 开放 | ||||
78 | 007013 | 0.7379 08-11 | 1.6414 08-11 | 0.7139 08-08 | 1.6174 08-08 | 0.0240 | 3.36% | 开放 | 开放 | ||||
79 | 580006 | 0.9714 08-11 | 1.3614 08-11 | 0.9399 08-08 | 1.3299 08-08 | 0.0315 | 3.35% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 012617 | 0.9564 08-11 | 0.9564 08-11 | 0.9254 08-08 | 0.9254 08-08 | 0.0310 | 3.35% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 016579 | 1.3780 08-11 | 1.3780 08-11 | 1.3340 08-08 | 1.3340 08-08 | 0.0440 | 3.30% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 015292 | 0.8561 08-11 | 0.8561 08-11 | 0.8288 08-08 | 0.8288 08-08 | 0.0273 | 3.29% | 限大额 | 开放 | ||||
83 | 015291 | 0.8603 08-11 | 0.8603 08-11 | 0.8329 08-08 | 0.8329 08-08 | 0.0274 | 3.29% | 限大额 | 开放 | ||||
84 | 011900 | 0.6174 08-11 | 0.6174 08-11 | 0.5978 08-08 | 0.5978 08-08 | 0.0196 | 3.28% | 暂停 | 暂停 | ||||
85 | 011899 | 0.6305 08-11 | 0.6305 08-11 | 0.6105 08-08 | 0.6105 08-08 | 0.0200 | 3.28% | 暂停 | 暂停 | ||||
86 | 002149 | 0.9480 08-11 | 1.0200 08-11 | 0.9180 08-08 | 0.9900 08-08 | 0.0300 | 3.27% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 013721 | 1.2055 08-11 | 1.2055 08-11 | 1.1674 08-08 | 1.1674 08-08 | 0.0381 | 3.26% | 开放 | 开放 | ||||
88 | 013722 | 1.1710 08-11 | 1.1710 08-11 | 1.1340 08-08 | 1.1340 08-08 | 0.0370 | 3.26% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 740001 | 1.3980 08-11 | 2.2180 08-11 | 1.3540 08-08 | 2.1740 08-08 | 0.0440 | 3.25% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 398011 | 0.6676 08-11 | 2.4156 08-11 | 0.6466 08-08 | 2.3946 08-08 | 0.0210 | 3.25% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 020780 | 1.0526 08-11 | 1.0526 08-11 | 1.0196 08-08 | 1.0196 08-08 | 0.0330 | 3.24% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 020779 | 1.0572 08-11 | 1.0572 08-11 | 1.0241 08-08 | 1.0241 08-08 | 0.0331 | 3.23% | 开放 | 开放 | ||||
93 | 050010 | 3.9000 08-11 | 4.3400 08-11 | 3.7780 08-08 | 4.2180 08-08 | 0.1220 | 3.23% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 010115 | 1.5938 08-11 | 1.5938 08-11 | 1.5440 08-08 | 1.5440 08-08 | 0.0498 | 3.23% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 018287 | 1.6717 08-11 | 1.6717 08-11 | 1.6195 08-08 | 1.6195 08-08 | 0.0522 | 3.22% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 018288 | 1.6495 08-11 | 1.6495 08-11 | 1.5980 08-08 | 1.5980 08-08 | 0.0515 | 3.22% | 开放 | 开放 | ||||
97 | 016782 | 0.9239 08-11 | 0.9239 08-11 | 0.8951 08-08 | 0.8951 08-08 | 0.0288 | 3.22% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 011412 | 1.5657 08-11 | 1.5657 08-11 | 1.5168 08-08 | 1.5168 08-08 | 0.0489 | 3.22% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 016781 | 0.9362 08-11 | 0.9362 08-11 | 0.9071 08-08 | 0.9071 08-08 | 0.0291 | 3.21% | 开放 | 开放 | ||||
100 | 001407 | 2.7350 08-11 | 2.7980 08-11 | 2.6500 08-08 | 2.7130 08-08 | 0.0850 | 3.21% | 开放 | 开放 | ||||
101 | 001170 | 1.6700 08-11 | 1.6700 08-11 | 1.6180 08-08 | 1.6180 08-08 | 0.0520 | 3.21% | 开放 | 开放 | ||||
102 | 015576 | 1.6398 08-11 | 1.8808 08-11 | 1.5890 08-08 | 1.8300 08-08 | 0.0508 | 3.20% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 006430 | 0.8970 08-11 | 1.6170 08-11 | 0.8692 08-08 | 1.5892 08-08 | 0.0278 | 3.20% | 开放 | 开放 | ||||
104 | 005903 | 1.6605 08-11 | 1.9015 08-11 | 1.6090 08-08 | 1.8500 08-08 | 0.0515 | 3.20% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 017612 | 1.6570 08-11 | 1.6570 08-11 | 1.6060 08-08 | 1.6060 08-08 | 0.0510 | 3.18% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 001194 | 2.8210 08-11 | 2.8860 08-11 | 2.7340 08-08 | 2.7990 08-08 | 0.0870 | 3.18% | 开放 | 开放 | ||||
107 | 001753 | 1.6920 08-11 | 1.6920 08-11 | 1.6400 08-08 | 1.6400 08-08 | 0.0520 | 3.17% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 011513 | 0.8886 08-11 | 0.8886 08-11 | 0.8615 08-08 | 0.8615 08-08 | 0.0271 | 3.15% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 010806 | 0.9112 08-11 | 0.9112 08-11 | 0.8834 08-08 | 0.8834 08-08 | 0.0278 | 3.15% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 024504 | 0.6434 08-11 | 0.6434 08-11 | 0.6238 08-08 | 0.6238 08-08 | 0.0196 | 3.14% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 013048 | 0.8550 08-11 | 0.8550 08-11 | 0.8290 08-08 | 0.8290 08-08 | 0.0260 | 3.14% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 012699 | 0.6330 08-11 | 0.6330 08-11 | 0.6137 08-08 | 0.6137 08-08 | 0.0193 | 3.14% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 012698 | 0.6435 08-11 | 0.6435 08-11 | 0.6239 08-08 | 0.6239 08-08 | 0.0196 | 3.14% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 012543 | 0.5753 08-11 | 0.5753 08-11 | 0.5578 08-08 | 0.5578 08-08 | 0.0175 | 3.14% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 011512 | 0.8963 08-11 | 0.8963 08-11 | 0.8690 08-08 | 0.8690 08-08 | 0.0273 | 3.14% | 开放 | 开放 | ||||
116 | 010805 | 0.9283 08-11 | 0.9283 08-11 | 0.9000 08-08 | 0.9000 08-08 | 0.0283 | 3.14% | 开放 | 开放 | ||||
117 | 162201 | 2.5521 08-11 | 4.9486 08-11 | 2.4746 08-08 | 4.8711 08-08 | 0.0775 | 3.13% | 开放 | 开放 | ||||
118 | 011892 | 1.7152 08-11 | 1.7152 08-11 | 1.6632 08-08 | 1.6632 08-08 | 0.0520 | 3.13% | 开放 | 开放 | ||||
119 | 011891 | 1.7422 08-11 | 1.7422 08-11 | 1.6893 08-08 | 1.6893 08-08 | 0.0529 | 3.13% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 008638 | 2.1328 08-11 | 2.1328 08-11 | 2.0681 08-08 | 2.0681 08-08 | 0.0647 | 3.13% | 限大额 | 开放 | ||||
121 | 013195 | 0.5962 08-11 | 0.5962 08-11 | 0.5781 08-08 | 0.5781 08-08 | 0.0181 | 3.13% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 013196 | 0.5869 08-11 | 0.5869 08-11 | 0.5691 08-08 | 0.5691 08-08 | 0.0178 | 3.13% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 013319 | 0.5340 08-11 | 0.5340 08-11 | 0.5178 08-08 | 0.5178 08-08 | 0.0162 | 3.13% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 013013 | 0.5725 08-11 | 0.5725 08-11 | 0.5551 08-08 | 0.5551 08-08 | 0.0174 | 3.13% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 012544 | 0.5696 08-11 | 0.5696 08-11 | 0.5523 08-08 | 0.5523 08-08 | 0.0173 | 3.13% | 开放 | 开放 | ||||
126 | 011269 | 1.1296 08-11 | 1.1296 08-11 | 1.0953 08-08 | 1.0953 08-08 | 0.0343 | 3.13% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 013533 | 2.0840 08-11 | 2.0840 08-11 | 2.0209 08-08 | 2.0209 08-08 | 0.0631 | 3.12% | 限大额 | 开放 | ||||
128 | 009855 | 1.2720 08-11 | 1.2720 08-11 | 1.2335 08-08 | 1.2335 08-08 | 0.0385 | 3.12% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 009856 | 1.2461 08-11 | 1.2461 08-11 | 1.2084 08-08 | 1.2084 08-08 | 0.0377 | 3.12% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 024629 | 0.5657 08-11 | 0.5657 08-11 | 0.5486 08-08 | 0.5486 08-08 | 0.0171 | 3.12% | 开放 | 开放 | ||||
131 | 013014 | 0.5657 08-11 | 0.5657 08-11 | 0.5486 08-08 | 0.5486 08-08 | 0.0171 | 3.12% | 开放 | 开放 | ||||
132 | 011270 | 1.1105 08-11 | 1.1105 08-11 | 1.0769 08-08 | 1.0769 08-08 | 0.0336 | 3.12% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 016700 | 0.6707 08-11 | 0.6707 08-11 | 0.6505 08-08 | 0.6505 08-08 | 0.0202 | 3.11% | 开放 | 开放 | ||||
134 | 014267 | 0.9063 08-11 | 0.9063 08-11 | 0.8790 08-08 | 0.8790 08-08 | 0.0273 | 3.11% | 开放 | 开放 | ||||
135 | 161028 | 0.8620 08-11 | 1.2210 08-11 | 0.8360 08-08 | 1.2050 08-08 | 0.0260 | 3.11% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 013320 | 0.5299 08-11 | 0.5299 08-11 | 0.5139 08-08 | 0.5139 08-08 | 0.0160 | 3.11% | 开放 | 开放 | ||||
137 | 014268 | 0.8873 08-11 | 0.8873 08-11 | 0.8606 08-08 | 0.8606 08-08 | 0.0267 | 3.10% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 022482 | 1.6978 08-11 | 1.6978 08-11 | 1.6467 08-08 | 1.6467 08-08 | 0.0511 | 3.10% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 019090 | 1.1589 08-11 | 1.1589 08-11 | 1.1241 08-08 | 1.1241 08-08 | 0.0348 | 3.10% | 开放 | 开放 | ||||
140 | 009068 | 1.6740 08-11 | 1.6740 08-11 | 1.6236 08-08 | 1.6236 08-08 | 0.0504 | 3.10% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 009067 | 1.7009 08-11 | 1.7009 08-11 | 1.6497 08-08 | 1.6497 08-08 | 0.0512 | 3.10% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 240011 | 3.2102 08-11 | 3.7170 08-11 | 3.1141 08-08 | 3.6209 08-08 | 0.0961 | 3.09% | 开放 | 开放 | ||||
143 | 019091 | 1.1531 08-11 | 1.1531 08-11 | 1.1185 08-08 | 1.1185 08-08 | 0.0346 | 3.09% | 开放 | 开放 | ||||
144 | 501057 | 1.8324 08-11 | 1.8324 08-11 | 1.7777 08-08 | 1.7777 08-08 | 0.0547 | 3.08% | 开放 | 开放 | ||||
145 | 501058 | 1.7976 08-11 | 1.7976 08-11 | 1.7439 08-08 | 1.7439 08-08 | 0.0537 | 3.08% | 开放 | 开放 | ||||
146 | 010623 | 0.6579 08-11 | 0.6579 08-11 | 0.6383 08-08 | 0.6383 08-08 | 0.0196 | 3.07% | 开放 | 开放 | ||||
147 | 010622 | 0.6668 08-11 | 0.6668 08-11 | 0.6470 08-08 | 0.6470 08-08 | 0.0198 | 3.06% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 008009 | 2.5656 08-11 | 2.5656 08-11 | 2.4895 08-08 | 2.4895 08-08 | 0.0761 | 3.06% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 016050 | 2.5174 08-11 | 2.5174 08-11 | 2.4429 08-08 | 2.4429 08-08 | 0.0745 | 3.05% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 011369 | 1.1861 08-11 | 1.1861 08-11 | 1.1511 08-08 | 1.1511 08-08 | 0.0350 | 3.04% | 开放 | 开放 | ||||
151 | 011370 | 1.1557 08-11 | 1.1557 08-11 | 1.1216 08-08 | 1.1216 08-08 | 0.0341 | 3.04% | 开放 | 开放 | ||||
152 | 002272 | 1.2292 08-11 | 1.2292 08-11 | 1.1929 08-08 | 1.1929 08-08 | 0.0363 | 3.04% | 开放 | 开放 | ||||
153 | 020026 | 2.2410 08-11 | 2.7630 08-11 | 2.1750 08-08 | 2.6970 08-08 | 0.0660 | 3.03% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 519606 | 2.1199 08-11 | 2.3014 08-11 | 2.0579 08-08 | 2.2341 08-08 | 0.0620 | 3.01% | 开放 | 开放 | ||||
155 | 015593 | 2.0755 08-11 | 2.0755 08-11 | 2.0148 08-08 | 2.0148 08-08 | 0.0607 | 3.01% | 开放 | 开放 | ||||
156 | 016461 | 2.9150 08-11 | 2.9150 08-11 | 2.8300 08-08 | 2.8300 08-08 | 0.0850 | 3.00% | 开放 | 开放 | ||||
157 | 006281 | 2.5113 08-11 | 2.5113 08-11 | 2.4381 08-08 | 2.4381 08-08 | 0.0732 | 3.00% | 开放 | 开放 | ||||
158 | 002152 | 2.9550 08-11 | 2.9550 08-11 | 2.8690 08-08 | 2.8690 08-08 | 0.0860 | 3.00% | 限大额 | 开放 | ||||
159 | 000845 | 0.8175 08-11 | 1.8945 08-11 | 0.7937 08-08 | 1.8707 08-08 | 0.0238 | 3.00% | 开放 | 开放 | ||||
160 | 005825 | 3.4058 08-11 | 3.8482 08-11 | 3.3067 08-08 | 3.7491 08-08 | 0.0991 | 3.00% | 开放 | 开放 | ||||
161 | 021542 | 0.8136 08-11 | 0.8136 08-11 | 0.7900 08-08 | 0.7900 08-08 | 0.0236 | 2.99% | 开放 | 开放 | ||||
162 | 014162 | 2.4390 08-11 | 2.4390 08-11 | 2.3681 08-08 | 2.3681 08-08 | 0.0709 | 2.99% | 开放 | 开放 | ||||
163 | 015159 | 3.3401 08-11 | 3.7966 08-11 | 3.2430 08-08 | 3.6995 08-08 | 0.0971 | 2.99% | 开放 | 开放 | ||||
164 | 012159 | 1.2460 08-11 | 1.2460 08-11 | 1.2099 08-08 | 1.2099 08-08 | 0.0361 | 2.98% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 012160 | 1.2277 08-11 | 1.2277 08-11 | 1.1922 08-08 | 1.1922 08-08 | 0.0355 | 2.98% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 012103 | 0.7361 08-11 | 0.7361 08-11 | 0.7149 08-08 | 0.7149 08-08 | 0.0212 | 2.97% | 暂停 | 开放 | ||||
167 | 016780 | 0.9903 08-11 | 0.9903 08-11 | 0.9617 08-08 | 0.9617 08-08 | 0.0286 | 2.97% | 开放 | 开放 | ||||
168 | 009644 | 1.4265 08-11 | 1.4265 08-11 | 1.3853 08-08 | 1.3853 08-08 | 0.0412 | 2.97% | 开放 | 开放 | ||||
169 | 009645 | 1.3905 08-11 | 1.3905 08-11 | 1.3504 08-08 | 1.3504 08-08 | 0.0401 | 2.97% | 开放 | 开放 | ||||
170 | 001480 | 2.3950 08-11 | 2.3950 08-11 | 2.3260 08-08 | 2.3260 08-08 | 0.0690 | 2.97% | 开放 | 开放 | ||||
171 | 001037 | 1.0079 08-11 | 1.5109 08-11 | 0.9788 08-08 | 1.4818 08-08 | 0.0291 | 2.97% | 开放 | 开放 | ||||
172 | 001956 | 1.6691 08-11 | 1.6691 08-11 | 1.6209 08-08 | 1.6209 08-08 | 0.0482 | 2.97% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 162720 | 1.0111 08-11 | 1.0111 08-11 | 0.9820 08-08 | 0.9820 08-08 | 0.0291 | 2.96% | 暂停 | 暂停 | ||||
174 | 014541 | 0.8068 08-11 | 0.8068 08-11 | 0.7836 08-08 | 0.7836 08-08 | 0.0232 | 2.96% | 开放 | 开放 | ||||
175 | 004724 | 1.2984 08-11 | 1.2984 08-11 | 1.2611 08-08 | 1.2611 08-08 | 0.0373 | 2.96% | 开放 | 开放 | ||||
176 | 501046 | 2.7644 08-11 | 2.7644 08-11 | 2.6853 08-08 | 2.6853 08-08 | 0.0791 | 2.95% | 暂停 | 暂停 | ||||
